今月の共済給付
☆千葉大生協の共済給付件数と給付額(前年比較) (2010年11月給付分)
| 2010年 | 給 付 件 数 | 給 付 金 額 (千円) | 累計給付額(千円) 3月~ | |||
| 11月分 | 本年 | 前年 | 本 年 | 前 年 | 本 年 | 前 年 |
| 病 気 | 7 | 6 | 435 | 390 | 6,945 | 3,727 |
| スポーツ事故 | 5 | 7 | 306 | 416 | 2,517 | 2,682 |
| バ イ ク事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 455 |
| 自動車事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 |
| 自転車事故 | 1 | 2 | 12 | 54 | 734 | 366 |
| その他の事故 | 5 | 0 | 118 | 0 | 259 | 244 |
| その他 (死 亡) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 4,000 | 2,000 |
| 父母死亡見舞金 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1,500 | 1,100 |
| 扶養者事故死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後 遺 障 害 | 0 | 1 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 火 災 共 済 | 0 | 2 | 0 | 543 | 1,103 | 907 |
| 合 計 | 20 |
19 |
2,971 | 1,803 | 17,306 | 11,767 |
【主な給付事例】
(病気) 虫垂炎 入院4日・手術 50.000円
肺気胸 入院5日・手術 130,000円
左腎結石 入院2日・手術 70,000円
(事故)柔道の練習で、投げられ腰部捻挫 通院46日固定27日 46,000円
自転車でトラックに引きずられアキレス腱損傷 通院6日 12,000円
河川で遊泳中、溺死 2,000,000円

















